Les plafonds de ressources tiennent compte de la catégorie de ménage et du revenu fiscal de référence des signataires et des personnes fiscalement à charge des signataires qui vivront dans le logement (les revenus pris en compte sont ceux de l’année N-2, soit les revenus de 2023 pour les attributions de 2025).
Catégorie de ménage | Revenu Fiscal de Référence 2023 |
Une personne seule | 23 201 € |
Deux personnes ne comprenant aucune personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une personne seule en situation de handicap. | 30 984 € |
Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux personnes dont au moins une est en situation de handicap | 37 259 € |
Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge ou trois personnes dont au moins une est en situation de handicap | 44 982 € |
Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge ou quatre personnes dont au moins une est en situation de handicap | 52 915 € |
Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge ou cinq personnes dont au moins une est en situation de handicap | 59 636 € |
Par personne supplémentaire | 6 652 € |
Dans certains cas précisément définis par la réglementation, un dépassement du plafond peut-être autorisé.
Dans tous les cas n’hésitez pas à contacter le service locations de l’Office.